Ragazzi Femminile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
1000 M | TORMEN EMILY | 3.24.68 | 2018 |
600 M | MAZZOLENI LAURA | 1.57.9 | 2014 |
SALTO IN LUNGO | REVERZANI GIADA | 3.73 | 2016 |
SALTO IN ALTO | | | |
60 M PIANI | REVERZANI GIADA | 9.39 | 2016 |
60 M HS | MAZZOLENI LAURA | 11.1 | 2014 |
GETTO DEL PESO 2KG | FERRONI SARA | 8.28 | 2015 |
VORTEX | REVERZANI GIADA | 27.31 | 2016 |
TRIATHLON | | | |
TETRATHLON | MAZZOLENI LAURA | 1883 P. | 2014 |
MARCIA 2KM | TALAMINI ISABELLA | 12.35.41 | 2016 |
Ragazzi Maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
1000 M | OLIVOTTO LUCA | 3.12.56 | 2014 |
600 M | OLIVOTTO LUCA | 1.47.4 | 2014 |
SALTO IN LUNGO | OLIVOTTO LUCA | 4.70 | 2014 |
SALTO IN ALTO | OLIVOTTO LUCA | 1.43 | 2014 |
60 M PIANI | OLIVOTTO LUCA | 8.2 | 2014 |
60 M HS | OLIVOTTO LUCA | 9.1 | 2014 |
GETTO DEL PESO 2KG | OLIVOTTO LUCA | 13.00 | 2014 |
VORTEX | OLIVOTTO LUCA | 48.64 | 2014 |
TRIATHLON | DA GIAU DIEGO | 1751 P. | 2014 |
TETRATHLON | OLIVOTTO LUCA | 2760 P. | 2014 |
MARCIA 2KM | OLIVOTTO LUCA | 10.24.88 | 2014 |
Cadetti femminile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | MELI ASIA | 9.24 | 2017 |
60 M HS INDOOR | MAZZOLENI LAURA | 15.17 | 2015 |
80 M PIANI | MAZZOLENI LAURA | 11.6 | 2016 |
80 M HS | MAZZOLENI LAURA | 16.5 | 2015 |
200 M PIANI | MAZZOLENI LAURA | 29.59 | 2016 |
300 M PIANI | MAZZOLENI LAURA | 47.6 | 2016 |
300 M HS | MAZZOLENI LAURA | 51.3 | 2015 |
600 M | MAZZOLENI LAURA | 1.44.39 | 2016 |
1000 M | MAZZOLENI LAURA | 3.10.3 | 2016 |
2000 M | MAZZOLENI LAURA | 7.02.49 | 2015 |
1200 M SIEPI | MAZZOLENI LAURA | 4.14.7 | 2016 |
SALTO IN LUNGO | MELI ASIA | 4.14 | 2017 |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 3KG | FERRONI SARA | 9.90 | 2017 |
LANCIO DEL DISCO KG1 | FERRONI SARA | 23.08 | 2017 |
LANCIO MARTELLO KG 3 | FERRONI SARA | 21.30 | 2016 |
GIAVELLOTTO GR. 400 | MELI ASIA | 24.23 | 2017 |
TETRATHLON | | | |
ESATHLON | | | |
MARCIA 2KM | | | |
MARCIA 3KM | | | |
MARCIA 4KM | | | |
MARCIA 5KM | | | |
Cadetti maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | OLIVOTTO LUCA | 8.04 | 2015 |
60 M HS INDOOR | OLIVOTTO LUCA | 9.26 | 2016 |
80 M PIANI | OLIVOTTO FILIPPO | 9.99 | 2011 |
80 M HS | OLIVOTTO LUCA | 12.40 | 2015 |
100 M HS | OLIVOTTO LUCA | 15.2 | 2016 |
200 M PIANI | OLIVOTTO LUCA | 26.76 | 2015 |
300 M PIANI | OLIVOTTO FILIPPO | 39.28 | 2011 |
300 M HS | OLIVOTTO LUCA | 43.1 | 2016 |
600 M | IMPERATORE NIC | 1.34.44 | 2011 |
1000 M | IMPERATORE NIC | 2.51.1 | 2011 |
2000 M | IMPERATORE NIC | 6.24.54 | 2011 |
1200 M SIEPI | OLIVOTTO LUCA | 3.49.0 | 2016 |
SALTO IN LUNGO | OLIVOTTO LUCA | 5.44 | 2016 |
SALTO IN ALTO | OLIVOTTO LUCA | 1.53 | 2016 |
SALTO CON L’ASTA | OLIVOTTO LUCA | 2.40 | 2016 |
SALTO TRIPLO | DA GIAU DIEGO | 11.32 | 2016 |
GETTO DEL PESO 4KG | OLIVOTTO LUCA | 11.16 | 2016 |
LANCIO DISCO KG1.50 | OLIVOTTO LUCA | 31.96 | 2016 |
LANCIO MARTELLO KG 4 | DE MICHIEL PAOLO | 14.83 | 2014 |
GIAVELLOTTO GR. 600 | OLIVOTTO LUCA | 36.97 | 2016 |
TETRATHLON | OLIVOTTO LUCA | 2389 | 2016 |
ESATHLON | OLIVOTTO LUCA | 3375 | 2016 |
MARCIA 2KM | OLIVOTTO LUCA | 9.18.59 | 2015 |
MARCIA 3KM | OLIVOTTO LUCA | 14.29.16 | 2016 |
MARCIA 4KM | OLIVOTTO LUCA | 20.37.45 | 2016 |
MARCIA 5KM | OLIVOTTO LUCA | 24.35.47 | 2015 |
Allievi maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | OLIVOTTO FILIPPO | 7.57 | 2013 |
60 M HS INDOOR | OLIVOTTO LUCA | 10.06 | 2017 |
100 M PIANI | OLIVOTTO FILIPPO | 11.75 | 2013 |
110 M HS | OLIVOTTO LUCA | 18.05 | 2018 |
200 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 23.84 | 2016 |
300 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 38.4 | 2016 |
400 M PIANI | OLIVOTTO FILIPPO | 53.84 | 2012 |
400 M HS | | | |
800 M | IMPERATORE NIC | 2.03.90 | 2013 |
1500 M | MAZZOLENI LOR. | 4.21.80 | 2015 |
2000 M | MAZZOLENI LOR. | 6.10.73 | 2015 |
3000 M | MAZZOLENI LOR. | 9.45.51 | 2015 |
5000 M | IMPERATORE NIC | 18.15.6 | 2013 |
CORSA 30’ | DE MICHIEL ALDO | 8021 | 2014 |
2000 M SIEPI | MAZZOLENI LOR. | 6.38.71 | 2015 |
SALTO IN LUNGO | OLIVOTTO LUCA | 5.71 | 2017 |
SALTO IN ALTO | OLIVOTTO LUCA | 1.56 | 2017 |
SALTO CON L’ASTA | OLIVOTTO LUCA | 3.00 | 2018 |
SALTO TRIPLO | DA GIAU DIEGO | 11.27 | 2018 |
GETTO DEL PESO 5KG | OLIVOTTO LUCA | 12.14 | 2018 |
LANCIO DISCO KG1.50 | OLIVOTTO LUCA | 36.68 | 2017 |
LANCIO DISCO KG1.75 | OLIVOTTO LUCA | 30.92 | 2018 |
LANCIO DISCO KG2 | ZARDINI DIEGO | 30.11 | 2016 |
LANCIO MARTELLO KG 5 | OLIVOTTO LUCA | 33.13 | 2017 |
LANCIO MARTELLO KG 6 | OLIVOTTO LUCA | 24.26 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 700 | ZARDINI MIRCO | 47.13 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 800 | ZARDINI DIEGO | 39.00 | 2018 |
DECATHLON | OLIVOTTO LUCA | 4398 | 2017 |
PENTATHLON INDOOR | OLIVOTTO LUCA | 2496 | 2018 |
MARCIA 3KM | ZARDINI VITO | 17.33.38 | 2018 |
MARCIA 5KM | ZARDINI VITO | 31.22.76 | 2018 |
Allievi femminile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | TOGNELLA ELEONORA | 9.75 | 2017 |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | TOGNELLA ELEONORA | 15.37 | 2017 |
100 M HS | TOGNELLA ELEONORA | 20.3 | 2018 |
200 M PIANI | | | |
300 M PIANI | TOGNELLA ELEONORA | 53.7 | 2017 |
400 M PIANI | | | |
400 M HS | | | |
800 M | | | |
1500 M | | | |
3000 M | | | |
5000 M | | | |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | TOGNELLA ELEONORA | 3.78 | 2017 |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 3KG | FERRONI SARA | 10.69 | 2018 |
GETTO DEL PESO 4KG | FERRONI SARA | 8.27 | 2019 |
LANCIO DISCO KG1 | FERRONI SARA | 25.44 | 2019 |
LANCIO MARTELLO 3 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 500 | FERRONI SARA | 19.26 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 600 | FERRONI SARA | 18.72 | 2018 |
Juniores Maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | MASSAQUOI ERIC | 7.26 | 2018 |
60 M HS INDOOR | | | |
80 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 9.4 | 2017 |
100 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 11.41 | 2018 |
110 M HS | | | |
150 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 17.36 | 2018 |
200 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 23.25 | 2018 |
300 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 37.7 | 2018 |
400 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 54.2 | 2017 |
400 M HS | | | |
800 M | DE MICHIEL ALDO | 2.08.20 | 2015 |
1500 M | DE MICHIEL ALDO | 4.30.87 | 2015 |
3000 M | DE MICHIEL ALDO | 10.03.40 | 2015 |
5000 M | | | |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | DA GIAU DIEGO | 11.02 | 2019 |
GETTO DEL PESO 6KG | ZARDINI DIEGO | 10.78 | 2018 |
LANCIO DISCO KG1.75 | ZARDINI DIEGO | 31.92 | 2017 |
LANCIO DISCO KG2 | | | |
LANCIO MARTELLO KG 6 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | ZARDINI DIEGO | 40.31 | 2017 |
Promesse maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | MASSAQUOI ERIC | 7.38 | 2019 |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 11.31 | 2019 |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 23.63 | 2019 |
400 M PIANI | MASSAQUOI ERIC | 53.32 | 2019 |
400 M HS | | | |
800 M | | | |
1500 M | | | |
3000 M | | | |
5000 M | | | |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | MASSAQUOI ERIC | 5.35 | 2019 |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 7KG | ZARDINI DIEGO | 9.90 | 2019 |
LANCIO DISCO KG2 | | | |
LANCIO MARTELLO KG 7 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | ZARDINI DIEGO | 38.67 | 2019 |
Seniores maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | | | |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
400 M PIANI | COGO ALBERTO | 1.03.4 | 2016 |
400 M HS | | | |
800 M | COGO ALBERTO | 2.19.2 | 2016 |
1500 M | COGO ALBERTO | 4.42.0 | 2017 |
1 MIGLIO | COGO ALBERTO | 5.12.5 | 2016 |
3000 M | VASCELLARI GIOVANNI | 10.31.1 | 2016 |
5000 M | | | |
10000 M | COGO ALBERTO | 37.58.86 | 2017 |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 7KG | | | |
LANCIO DISCO KG2 | COGO ALBERTO | 14.11 | 2017 |
LANCIO MARTELLO KG 7 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | | | |
Seniores 35 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | MOGLIA CRISTIAN | 23.36 | 2016 |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
400 M PIANI | MOGLIA CRISTIAN | 1.01.5 | 2015 |
400 M HS | | | |
800 M | MOGLIA CRISTIAN | 2.19.7 | 2015 |
1500 M | MOGLIA CRISTIAN | 4.40.85 | 2016 |
1 MIGLIO | MOGLIA CRISTIAN | 5.08.5 | 2016 |
3000 M | MOGLIA CRISTIAN | 10.11.70 | 2017 |
5000 M | MOGLIA CRISTIAN | 18.34.52 | 2016 |
10000 M | MOGLIA CRISTIAN | 39.11.70 | 2017 |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 7KG | MOGLIA CRISTIAN | 7.20 | 2017 |
LANCIO DISCO KG2 | | | |
LANCIO MARTELLO KG 7 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | MOGLIA CRISTIAN | 22.74 | 2016 |
Seniores 40 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | | | |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
400 M PIANI | | | |
400 M HS | | | |
800 M | | | |
1500 M | | | |
1 MIGLIO | | | |
3000 M | MOGLIA CRISTIAN | 11.54.0 | 2019 |
5000 M | DUCA FRANCESCO | 15.47.58 | 2015 |
10000 M | DUCA FRANCESCO | 32.06.62 | 2015 |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 7KG | | | |
LANCIO DISCO KG2 | | | |
LANCIO MARTELLO KG 7 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | | | |
Seniores 45 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | ZARDINI MARCO | 9.68 | 2018 |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | ZARDINI MARCO | 15.3 | 2017 |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
300 M PIANI | ZARDINI MARCO | 54.6 | 2017 |
400 M PIANI | ZARDINI MARCO | 1.16.9 | 2015 |
400 M HS | | | |
800 M | REVERZANI ALESSIO | 2.24.62 | 2016 |
1500 M | REVERZANI ALESSIO | 5.02.7 | 2016 |
1 MIGLIO | REVERZANI ALESSIO | 5.32.9 | 2016 |
3000 M | REVERZANI ALESSIO | 11.11.80 | 2016 |
5000 M | DE MICHIEL EUGENIO | 18.41.5 | 2016 |
10000 M | IMPERATORE GIULIO | 44.29.5 | 2011 |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 6KG | REVERZANI ALESSIO | 7.60 | 2016 |
GETTO DEL PESO 7KG | GETTO DEL PESO 7KG | 7.93 | 2016 |
LANCIO DISCO KG1.5 | ZARDINI MARCO | 20.29 | 2017 |
LANCIO DISCO KG2 | ZARDINI MARCO | 18.95 | 2018 |
LANCIO MARTELLO KG 7 | ZARDINI MARCO | 15.53 | 2018 |
MARTELLONE KG 15.88 | ZARDINI MARCO | 2.33 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 800 | ZARDINI MARCO | 22.53 | 2017 |
PENTATHLON LANCI | ZARDINI MARCO | 1299 | 2018 |
Seniores 50 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | | | |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | IMPERATORE GIULIO | 31.4 | 2012 |
300 M PIANI | | | |
400 M PIANI | DA GIAU LUCA | 1.13.5 | 2016 |
400 M HS | | | |
800 M | IMPERATORE GIULIO | 2.38.69 | 2014 |
1500 M | REVERZANI ALESSIO | 5.02.0 | 2017 |
1 MIGLIO | IMPERATORE GIULIO | 6.07.4 | 2016 |
2000 M | IMPERATORE GIULIO | 7.42.3 | 2013 |
3000 M | DE MICHIEL EUGENIO | 10.58.3 | 2019 |
5000 M | IMPERATORE GIULIO | 19.47.61 | 2015 |
10000 M | IMPERATORE GIULIO | 42.12.2 | 2013 |
SALTO IN LUNGO | IMPERATORE GIULIO | 3.36 | 2012 |
SALTO IN ALTO | | | |
GETTO DEL PESO 6KG | IMPERATORE GIULIO | 6.93 | 2016 |
GETTO DEL PESO 7KG | ZARDINI MARCO | 7.29 | 2019 |
LANCIO DISCO KG1.5 | ZARDINI MARCO | 19.64 | 2019 |
LANCIO DISCO KG2 | ZARDINI MARCO | 17.96 | 2019 |
GIAVELLOTTO GR. 600 | DA GIAU LUCA | 18.11 | 2016 |
GIAVELLOTTO GR. 700 | DA GIAU LUCA | 17.83 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 800 | ZARDINI MARCO | 19.04 | 2019 |
Seniores 55 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | | | |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
400 M PIANI | | | |
800 M | IMPERATORE GIULIO | 2.43.92 | 2017 |
1000 M | IMPERATORE GIULIO | 3.59.6 | 2019 |
1500 M | IMPERATORE GIULIO | 5.32.81 | 2017 |
1 MIGLIO | | | |
3000 M | IMPERATORE GIULIO | 12.54.46 | 2019 |
5000 M | IMPERATORE GIULIO | 21.25.6 | 2017 |
10000 M | IMPERATORE GIULIO | 42.15.79 | 2017 |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
GETTO DEL PESO 5KG | IMPERATORE GIULIO | 6.88 | 2017 |
GETTO DEL PESO 6KG | IMPERATORE GIULIO | 6.50 | 2018 |
GETTO DEL PESO 7KG | IMPERATORE GIULIO | 5.57 | 2017 |
LANCIO DISCO KG1 | IMPERATORE GIULIO | 26.27 | 2017 |
LANCIO DISCO KG1.5 | IMPERATORE GIULIO | 20.29 | 2018 |
LANCIO DISCO KG2 | IMPERATORE GIULIO | 17.37 | 2017 |
LANCIO MARTELLO KG6 | IMPERATORE GIULIO | 17.40 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 700 | IMPERATORE GIULIO | 13.31 | 2018 |
GIAVELLOTTO GR. 800 | IMPERATORE GIULIO | 18.77 | 2017 |
PENTATHLON LANCI | IMPERATORE GIULIO | 1070 | 2018 |
Seniores 60 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | | | |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
400 M PIANI | PASSUELLO DANTE | 1.08.4 | 2016 |
400 M HS | | | |
800 M | PASSUELLO DANTE | 2.26.37 | 2016 |
1500 M | PASSUELLO DANTE | 5.02.15 | 2016 |
1 MIGLIO | | | |
3000 M | | | |
5000 M | COGO DANILO | 19.16.08 | 2017 |
10000 M | | | |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 7KG | | | |
LANCIO DISCO KG2 | | | |
LANCIO MARTELLO KG 7 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | | | |
Seniores 65 maschile
DISCIPLINA | ATLETA | PRESTAZIONE | ANNO |
60 M INDOOR | | | |
60 M HS INDOOR | | | |
100 M PIANI | | | |
110 M HS | | | |
200 M PIANI | | | |
400 M PIANI | PASSUELLO DANTE | 1.06.99 | 2018 |
400 M HS | | | |
800 M | PASSUELLO DANTE | 2.33.10 | 2019 |
1500 M | PASSUELLO DANTE | 5.12.86 | 2019 |
1 MIGLIO | | | |
3000 M | | | |
5000 M | | | |
10000 M | | | |
2000 M SIEPI | | | |
SALTO IN LUNGO | | | |
SALTO IN ALTO | | | |
SALTO CON L’ASTA | | | |
SALTO TRIPLO | | | |
GETTO DEL PESO 7KG | | | |
LANCIO DISCO KG2 | | | |
LANCIO MARTELLO KG 7 | | | |
GIAVELLOTTO GR. 800 | | | |